材質 | 外径(mm) | 内径(mm) | 板厚(mm) |
---|---|---|---|
S45C | 100 | 50 | 12 |
材質 | 外径(mm) | 内径(mm) | 板厚(mm) |
---|---|---|---|
SCM435 | 120 | 60 | 10 |
材質 | 外径(mm) | 内径(mm) | 板厚(mm) |
---|---|---|---|
S45C | 60 | 20 | 6 |
材質 | 外径(mm) | 内径(mm) | 板厚(mm) |
---|---|---|---|
SK | 125 | 70 | 2.0 |
材質 | 外径(mm) | 内径(mm) | 板厚(mm) |
---|---|---|---|
SPHC | 44 | 30 | 4.5 |
材質 | 外径(mm) | 内径(mm) | 板厚(mm) |
---|---|---|---|
S450 | 30 | 16 | 5.0 |
材質 | 外径(mm) | 内径(mm) | 板厚(mm) |
---|---|---|---|
SS400 | 50 | 20 | 3.0 |
材質 | 外径(mm) | 内径(mm) | 板厚(mm) |
---|---|---|---|
S45C | 50 | 20 | 3.0 |
材質 | 外径(mm) | 内径(mm) | 板厚(mm) |
---|---|---|---|
SPHC | 60 | 45 | 3.0 |
材質 | 外径(mm) | 内径(mm) | 板厚(mm) |
---|---|---|---|
S45 | 50 | 10 | 6.0 |
【取扱量】
S45Cで70%、
S55Cなどその他の特殊鋼で10%、
SS材、SPHCなど普通鋼で約20%
メール、電話、FAX等で
お問い合わせください。
お問い合わせいただいた内容をもとに、
見積りを出します。
注文書を発行していただき、
正式受注となります。
作業指示書を発行し、材料の手配・金型の製作に入ります。
金型の調整が完了したら、
量産加工に取りかかります。
検品して出荷、納品します。
ミルシートの発行もいたします。